AstronightReport
Sh2 129
Session du 06/10/2026 à 14:47
90
Qualité globale
Excellente
Imagerie
Images
24
Intégration
6 h 00
Filtres
OIII
Étoiles
642
HFR moyen
1.71
FWHM moyen
2.09
Excentricité moy.
0.41
AirMass
1.20
Qualité des brutes
Excellentes
13
Bonnes
10
Moyennes
0
Mauvaises
1
Exploitables
95.8%
Tri des brutes
Brute Score HFR FWHM Exc. RMS Étoiles Statut
Brute 1 100 1.67 2.09 0.31 0.94 525 Exploitable
Brute 2 100 1.68 1.99 0.40 0.92 537 Exploitable
Brute 3 100 1.82 2.13 0.34 0.91 624 Exploitable
Brute 4 90 1.74 2.25 0.35 1.21 708 Exploitable
Brute 5 100 1.73 2.13 0.31 0.96 719 Exploitable
Brute 6 90 1.68 2.11 0.39 1.03 656 Exploitable
Brute 7 100 1.72 2.05 0.35 0.84 703 Exploitable
Brute 8 100 1.70 1.98 0.36 0.88 656 Exploitable
Brute 9 100 1.71 1.89 0.36 0.82 660 Exploitable
Brute 10 92 1.72 2.00 0.45 0.79 633 Exploitable
Brute 11 90 1.79 2.19 0.35 1.01 708 Exploitable
Brute 12 100 1.77 2.10 0.42 1.00 708 Exploitable
Brute 13 85 1.81 2.02 0.53 0.71 678 Exploitable
Brute 14 100 1.71 2.22 0.38 0.99 709 Exploitable
Brute 15 90 1.68 2.14 0.37 1.09 662 Exploitable
Brute 16 100 1.67 2.16 0.33 0.98 665 Exploitable
Brute 17 100 1.69 2.06 0.40 0.81 659 Exploitable
Brute 18 100 1.64 2.05 0.42 0.93 612 Exploitable
Brute 19 92 1.64 1.99 0.42 0.74 589 Exploitable
Brute 20 85 1.64 2.08 0.55 0.71 582 Exploitable
Brute 21 85 1.69 2.12 0.58 0.76 623 Exploitable
Brute 22 40 1.70 2.15 0.60 0.68 632 À rejeter
Brute 23 100 1.69 2.09 0.38 0.95 605 Exploitable
Brute 24 92 1.65 2.08 0.43 0.86 557 Exploitable
Guidage PHD2
RMS RA
0.59
seconde d'arc
RMS DEC
0.69
seconde d'arc
RMS total
0.91
seconde d'arc
Diagnostic
Recommandations
Historique — Sh2 129

11 session(s) sur les 90 derniers jours · 53 h 00 cumulées, dont 42 h 30 exploitables

OIII
27 h 00
20 h 30 exploitable · 5 nuit(s)
Halpha
26 h 00
22 h 00 exploitable · 6 nuit(s)
Date Filtre Durée Exploitable
2026-10-06 OIII 6 h 00 5 h 30
2026-10-06 OIII 6 h 00 5 h 45
2026-10-05 OIII 5 h 00 2 h 30
2026-10-05 OIII 5 h 00 2 h 30
2026-09-26 Halpha 5 h 00 3 h 45
2026-09-26 Halpha 5 h 00 3 h 45
2026-09-23 Halpha 5 h 00 4 h 15
2026-09-22 Halpha 5 h 00 4 h 30
2026-09-21 Halpha 4 h 00 3 h 45
2026-09-17 Halpha 2 h 00 2 h 00
2026-09-15 OIII 5 h 00 4 h 15
Galerie
Informations techniques

Cible : Sh2 129

Score global : 90/100

Filtre(s) : OIII

Lunette : Sharpstar 76EDPH

Caméra : Moravian 8300 Mono

Céleste — Atelier des rêves —